Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Condition : New
Steering : Left
Emission Standard : Euro 6
Brand Name : SINOTRUK
Place of Origin : Hubei, China
Segement : Light truck
Market Segement : Logistics transportation
Fuel Type : Diesel
Engine Capacity : < 4L
Cylinders : 4
Horsepower : < 150hp
Transmission Type : Manual
Forward Shift Number : 6
Reverse Shift Number : 1
Maximum Torque(Nm) : ≤500Nm
Cargo Tank Dimension : 4.15*2.45*0.4
Cargo Tank length : ≤4.2m
Cargo Tank Type : Fence
Gross Vehicle Weight : <=5000 kg
Capacity (Load) : 1 - 10t
Fuel Tank Capacity : ≤100L
Drive Wheel : 4X2
Passengers : 3
Driver's Seat : Normal
Seat Rows : Single row
Rear Camera : Camera
ABS(Antilock Braking System) : Yes
ESC(Electronic Stability Control System) : None
Touch Screen : None
Multimedia System : Yes
Window : Automatic
Tire Number : 6
After-sales Service Provided : Onsite Installation, Video technical support, Field installation, commissioning and training, Online support
Color : Customer's Request
Price : CN¥86,768.40/sets 1-17 sets
Announcement model: | CDW2041HA1R5 | |
Type: | truck | |
Driving form: | 4X2 | |
Wheelbase: | 3360mm | |
Case length level: | 4.2 m | |
Engine: | In-cloud Power YNF40E2 | |
Gearbox: | 6-speed transmission | |
Body length: | 5.995 meters | |
Body width: | 2.55 m | |
Body height: | 2.59 m | |
Front wheel base: | 1740mm | |
Rear wheel base: | 1630mm | |
Vehicle weight: | 3.21 tons | |
Rated load: | 1.09 tons | |
Total mass: | 4.495 tons | |
Maximum speed: | 90KM/h | |
Tonnage class: | Light truck | |
Approach Angle: | Twenty-one degree | |
Departure Angle: | 24 degrees | |
Market segments: | Transportation of building materials, agricultural and sideline products | |
Front/rear overhang: | 1.285/1.35 m | |
Engine type: | In-cloud Power YNF40E2 | |
Engine brand: | Intra-cloud dynamics | |
Engine commonly known as: | Cloud Nedway F40E | |
Number of cylinders: | 4-cylinder | |
Fuel Type: | Diesel oil | |
Cylinder arrangement: | orthostitial | |
Displacement: | 3.92 L | |
Emission standard: | Kokugo | |
Maximum output power: | 115kw | |
Maximum horsepower: | 156 horsepower | |
Maximum torque: | 500N·m | |
Maximum torque speed: | 1200-2000RPM | |
Rated speed: | 2600RPM | |
Engine form: | 4 valve, center injector, center camshaft, high pressure common rail fuel injection, rear gear chamber | |
Container form: | panel | |
Container length: | 4.15 m | |
Container width: | 2.45m | |
Container height: | 0.4 m | |
Cab width: | 2080mm | |
Number of permitted passengers: | Three people | |
Number of seats: | Single row | |
Transmission model: | 6-speed transmission | |
Shift mode: | Manual operation | |
Forward gear: | Sixth gear | |
Number of reversals: | one | |
Front axle allowable load: | 1705KG | |
Rear axle allowable load: | 2790KG | |
Number of spring pieces: | 3/5 + 3 | |
Tire Specifications: | 8.25R16 6PR | |
Number of tires: | six |
![]() |
SINOTRUK 4*2 Single Row Column Plate-type Goods Truck Freight Truck Images |